波長分散方式(WDS-XRF)與能量分散方式(EDS-XRF)之比較
種類/說明 項目 | 波長分散方式 (WDS) | 能量分散方式 (EDS) | 說明 |
---|---|---|---|
分析元素 | Be~U | Na(C)~U | 波長分散式用於玻璃及礦物研究能量分散式用於一般塑料/土壤/金屬/檢測及品管 |
多元素同時測定 | 單個元素 | 多元素 | WDS的設定,可同時測定最大28個元素,一般用逐次方式測定(每個元素需要一定的時間)。 EDS可全元素分析 |
測定濃度範圍 | 1 ppm~100% | 1.7 ppm~100% | EDS的檢出下限常因目的元素和基質而異,而WDS則根據裝備的分光晶體而有所不同。 |
能量解析度 | 約0.2%~ | 約2.5%~ | EDS的解析度較差,但用波峰分離軟體可實現接近波峰的分離和定量。 |
樣品前處理 | 需要 | 不需要 | WDS雖然解析度高但樣品不規則,及不同厚度及基值亦會影響數據, 受樣品表面的精細度和顆粒度的影響,欲測得精確的定量必須對樣品進行塊狀加工、表面研磨等前處理。 EDS可分析不規則樣品, SII的EDS甚至已考量樣品厚度, 種類, 精準量測。 |
測定時間 | 數分~數十分鐘 | 數十秒 | EDS可用短時間進行多種元素的同時測定。 |
對測定元素的影? | 有(無) | 無關 | EEDS因立體角度大,最大必v為50w左右,WDS則必須利用分光晶體,所以必v一般為數kw左右。因此,樣品為輕元素(纖維、塑膠、半導體等)時,照射時間會變長,並受熱量的損壞。 |
操作性 | 複雜 | 簡單 | WDS測定條件設定複雜, 。 EDS操作條件設定簡單。 |
儀器尺寸與重量 | 大型(落地型) | 小型(台式) | EDS只須添加所需量的液態氮,不需特別設備,而WDS則因必v大,需迴圈冷卻水裝置與樣品的前處理。 |
儀器價格 | 價格高 | 價格低 | |
適合何種測定 | 開發研究 | 常規測定 | 開發研究完全未知的樣品時,適用WDS;若能預測一定程度的成分時,且考慮操作性時,則適用EDS。 |
試用產業 | (1)學校研究 (2)元素研究 (3)礦物、金屬成 份研究 | (1)產業界品管 (2)塑料重金屬 (3)金屬薄膜厚度 (4)金屬成份研究 |
歡迎轉載請註明出處與連結位置,若有任何技術問題或產品需求,歡迎與我們聯絡!