摘要
XRF在五年操作總成本是遠遠低於ICP,但XRF為光學檢測設備,所以在感度與干擾就比ICP差,若XRF要分析複雜樣品或複雜元素材料時,基本上ICP會容易獲得可靠數據,但若樣品在ICP前處理時,無法有效將樣品材料消解,這時在評估XRF時,需要了解設備代理商是否有能力解決複雜材料與複雜元素間干擾的問題,一般這時候需要二次靶材的XRF或WDXRF來解決。
前言
在材料分析科學上元素分析是材料最基本的分析項目,但隨著半導體技術不斷創新與改進,XRF的靈敏度不斷的往ICP的能力靠近,據統計有越來越多的元素分析應用會開始轉向XRF為主要分析設備,以ICP為最後確認的數據,形成日常以XRF為主要分析設備,最後需要數據出具實則以ICP來做為報告依據。
XRF與ICP皆為材料元素分析,提供元素的定性與定量數據,那兩者之間差異為何?如何從XRF與ICP差異來有效評估在元素定性與定量分析上做客觀選擇。
XRF與ICP使用效益評估
儀器項目 | XRF | ICP |
---|---|---|
1.進量樣品可否直接檢測 | 直接檢測,樣品不需前處理 | 樣品須先經過消化前處理 |
2.檢測元素範圍 | 鎂(Mg)到鈾>(U),均可同時一次檢測,得到所有元素含量 | 除惰性元素、鹵素族外大多數均可測試 |
3.含氯、含氟元素快速測定 | 可快速測定氯及鎘、鉛、汞、鉻等有害重金屬含量 | 無法測定 |
4.檢測時間 | 平均每個樣品約20~80秒 | 加上前處理每個樣品平均至少40~60分鐘 |
5.每日最大樣品處理量 | 200個樣品 | 20個樣品 |
6.適合性 | 快速進料檢驗 | 常態性檢驗 |
7.經常性耗材 | 樣品測試薄膜(Mylar Film) | 1.Ar氣體 2.多元素標準樣品 3.低汞硝酸 4.低汞鹽酸 5.低汞硫酸 6.過氧化氫 7.其他實驗杯皿滴管等 8.手套口罩等防護耗材 |
8.優點評估 | 1.XRF測試時間短 2.單日處理樣品量多,節省人力及時間成本 3.不需樣品前處理可直接量測 4.適合現場品管常態分析 5.所需耗材少 6.人員操作簡便 | 1.偵測極限較低(ppb),可測微量成分 2.檢測範圍廣 3.對待測物有法規支援 4.適合出貨報告 |
XRF與ICP操作成本效益評估
A.運作消耗成本 | ||
---|---|---|
1.經常性耗材: | ||
(1)Ar氣體(每年) | ─ | NT$ 396,000 (附件二) (P.S 每天開機測試4小時) |
(2)化學藥品及標準品 | ─ | NT$60,000 (P.S.以每年測試2500個樣品計算,每月約需NT$5,000NT$5,000X12=NT$60,000 |
小計:(每年) | 0 | NT$456,000 |
2.非經常性耗材: | ||
(1) X射線管 | NT$300,000 (P.S.燈管使用壽命為2000小時,一支燈管約可使用2~3 年) | ─ |
(2) 樣品測試薄膜 | NT$25,000 (P.S.樣品測試薄膜每盒1000片,平均三天換一片,每盒約可使用8~9年) | ─ |
(3) ICP霧化器 | ─ | NT$16,000 (P.S.正常使用壽命約可使用2~3年) |
(4) ICP混合腔 | ─ | NT$ 12,000 (P.S.正常使用壽命約可使用2~3年) |
(5) ICP石英火炬 | ─ | NT$ 16,000 (P.S.正常使用壽命約可使用2~3年) |
五年為基期可能之非經常性耗材費用 | NT$ 325,000 (P.S.假設各更換一支X射線管) | NT$ 88,000 (P.S.假設各更換兩套上述耗材) |
B.維修成本 | ||
維修保養合約(每年) | NT$ 50,000 | NT$100,000~NT$200,000 |
C.折舊成本 | ||
(1)儀器本體折舊(每年) | NT$ 200,000 (P.S.以NT$2,000,000做為基數,分5年攤提折舊,殘值另計) | NT$220,000 (P.S. 以NT$2,200,000做為基數,分5年攤提折舊,殘值另計) |
(2)電腦系統折舊(每年) | ─ | NT$7,000 (P.S.分5年攤提折舊) |
小計:(每年) | NT$ 205,000 | NT$ 227,000 |
XRF與ICP操作成本效益評估
附件二、ICP Ar氣體年消耗算法 | |
---|---|
Ar氣體用途 | 做為ICP電漿火炬燃料氣體 |
1.一瓶Ar氣體費用: | NT$ 2,000– |
2.一瓶Ar氣體使用時數: | 5.5小時 一瓶Ar氣壓為120Kg/cm²可釋放約6000公升,ICP氣體使用流速15L/min時,每瓶Ar氣體可用5~6小時 |
3.儀器每年Ar氣體消耗量: | 約190瓶 假設儀器每天開機4小時,每週工作5天, 4(工作小時)X5(天)X52(週)=1040年使用小時 1040(年使用小時)÷5.5(每瓶使用時數)=189.1 |
4.儀器每年Ar氣體消耗費用: | NT$ 396,000 =NT$2,000X190(瓶) |
總結
XRF在五年操作總成本是遠遠低於ICP,但XRF為光學檢測設備在感度與干擾就比ICP差,XRF在分析複雜樣品或複雜元素材料的難度就較高,基本上ICP反而容易獲得可靠數據,但若樣品在ICP前處理時無法有效將樣品材料消解,ICP的數據可靠度就較差,在評估XRF時需了解XRF設備代理商是否有能力解決複雜材料與複雜元素間干擾問題,一般這時候需要二次靶材的XRF或WDXRF來解決。
歡迎轉載請註明出處與連結位置,若有任何技術問題或產品需求,歡迎與我們聯絡!