| 全球知名大廠重金屬限制標準 | Date:2004/10/27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有害物 | Cd | Pb | Hg | Cr+6 | PBB | PBDE | 包裝材 | 其它重金屬 | Reference |
| 質 | |||||||||
| 各大廠 | |||||||||
| HP (GSE) | 100 | NDPVC | ND | – | ND | ND | 100 | ||
| 外:300心 | |||||||||
| 線1000 | |||||||||
| HP (RoHS) | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Sony | 5 | 100 | 5 | ND | ND | ND | 100 | – | SS-00259 |
| Microsoft | 25 | 100 | 5 | 100 | 100 | As:100 | H00594 | ||
| Dell | 50(250) | 100(400) | 5 | 100 | 100 | Ni:100 | 6T-198 | ||
| Panasonic | 20(75) | 100 | 100 | 100 | 100 | – | Ver.2.1 | ||
| Motorola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ni:100 | GS2257 | ||
| BENQ | 5 | 90 | ND | ND | – | – | 100 | – | – |
| IBM | 100 | 1000 | 10 | 1000 | 100 | Ni:1000 | ES46G3772 | ||
| NEC | 100 | ND | ND | ND | 100 | ND | ND | ||
| TCO’01 | 5 | 10 | 2 | – | – | – | – | ||
| TCO’03 | 5 | 50 | 2 | – | – | – | TCOD1023 | ||
| Foxconn | 5 | 100 | ND | 2 | 100 | – | – | ||
| EU | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | – | – | ||
| ChemG | 75 | – | – | – | – | – | – | ||
| Samsung | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||
歡迎轉載請註明出處與連結位置,若有任何技術問題或產品需求,歡迎與我們聯絡!


