摘要
K-REACh將於2015年1月1日正式實施,相關要求及應對方式說明,如何有效的應對K-REACh註冊及SVHC高關注物質。
K-REACh實施進度
2013年4月24日,韓國K-REACh法案經環境和勞工委員會審議通過,隨後,又於當月30號獲國民大會通過,並將於2015年1月1日正式實施。
和去年發佈的K-REACh草案相比,最終版本對部分內容做出了修改,特別是對生產或進口新化學物質或優先物質(大於1噸/年)要求進行註冊,對大於10噸/年的物質註冊逐步要求完成風險評估報告。K-REACh將對部分產品進行監管,例如空氣清新劑、除臭劑等。此外,K-REACh要求包括:對所有的新化學物質進行提報與註冊、分階段的風險評估要求、強制性供應鏈上下游資訊傳遞,以及對消費性產品進行管理。
K-REACh實施進度
內 容 | K-REACh最終版本 | 對業界的影響 |
1.年度報告 | 化學品的生產商、進口商、販賣者需要每年通報新化學物質或現有化學物質(超過1噸/年)噸位方面的資訊 | 由於涉及生產、進口、使用、販賣化學品的企業,K-REACh中年度報告的要求將對整個化工行業產生巨大影響。 應對該問題,化學物質名錄工作很重要。 |
---|---|---|
2.註冊 | 生產或進口新化學物質及優先化學物質(超過1噸/年)需要進行註冊。通過相關部門討論,由MOE認定的對人類健康和環境有害的高關注度物質,儘管小於1噸/年,仍要求進行註冊。 豁免註冊: 作為儀器的內容物進口的化學物質 為了儀器或設備的試運行進口的化學物質 包含在物品中,使用時不會釋放生產或進口只為出口不超過10噸/年註冊後噸位或用途等變更需要及時更新 | • 新化學物質需要註冊,一些以低噸位生產或進口的新化學物質需要被監管。 • 對於豁免,必須在生產或進口前向主管機構進行申請並獲得批准。 • 即使完成註冊,也要求對化學物質資訊進行管理,例如使用情況 |
3.風險評估 | 生產或進口化學物質噸位大於100噸/年,需要對化學物質進行風險評估。對於10-100噸/年的物質給予2-5年的緩衝期,具體實施期限如下: 70-100噸/年,2017年1月1日 50-70噸/年,2018年1月1日 20-50噸/年,2019年1月1日 10-20噸/年,2020年1月1日 | 由於風險評估對應的噸位降低,相關企業需要對內部員工進行風評方面的培訓或向外部機構諮詢。 |
4.授權 | 對於授權物質,要在最後期限前申請特殊用途的授權 | CMR物質(致癌、致突變、致生殖毒性物質)及PBT物質(持久性、生物累積性、毒性物質)等高關注度物質是需要授權的候選物質。對於需要授權的物質,企業需要關注其替代物質。 |
5. 供應鏈資訊傳遞 | 化學品供應商需要將註冊號、化學品名稱、危害資訊、安全使用資訊傳遞給下游使用者,並且這些資訊需要在MSDS中體現。 下游使用者及販賣者需要在其上游供應商要求的前提下提供化學物質使用及暴露資訊、使用或販賣數量、安全使用資訊等。 | 由於化學物質資訊在供應鏈上下游傳遞是強制要求的,需要對供應鏈進行管理,例如MSDS的更新。 |
6.產品管理 | 產品中有害物質含量大於1噸/年,則需要進行申報,有害物質名稱、含量、危害資訊都需要事先進行通報。但是包含在製成品中且使用時不會釋放的有害物質可以豁免申報。 對於特定的產品需要進行風險評估,該類產品將由MOE指定,風險評估需要在MOE指定的專業機構完成。對於風險評估,MOE會出臺相關安全及標籤標準。 消費品:例如潔面劑、空氣清新劑、粘合劑、拋光劑、洗滌劑、漂白劑、柔軟劑、生物殺滅產品 | 供應鏈管理對於確定生產或進口的化工產品是否含有有害物質至關重要。 儘管最終版K-REACh法案顯示將開展產品風險評估,如必要的話,我們希望所需資料可以來源於行業。具體資訊還需要參照即將發佈的從屬法令。 |
7.唯一代表 | 境外生產商可以指定OR來完成相關報告、註冊、申報等義務。唯一代表資質將在從屬法令中具體說明。 | 對於解決物質資訊保密的問題,指定OR會是一種途徑。 |
8.過渡期 | K-REACh 將於2015年1月1日正式實施。化學物質風險評估的過渡期視噸位而定。 | K-REACh 將從2015年1月1日起對新化學物質進行申報要求。對於優先化學物質,過渡期將在從屬法令中予以確定。 |
K-REACh及 REACh註冊相關服務
韓國廠商在國際間經過多年努力,搶先建置亞洲地區最完整的REACh化學品管理法規,南韓政府說明透過這次K-REACh立法,將有利於掌握南韓市場上化學品安全資訊,避免不安全化學品使用所可能帶來的危害,更可清楚與管理化學品在市場上的流向,保障南韓人民與環境之安全。歐盟REACh法規啟發了南韓化學品管理法規外,也為我國提供致力於推動法規國際接軌的參考,台商更應積極掌握REACh發展訊息,及因應對策。
能邁科技首先市場呼籲以全物質評估方式來因應REACh後續層出不窮的SVHC公布,經過多年努力的結果,已逐漸為IC廠、汽車業、國際精品業所青睞,能邁全物質評估方案對應REACH 法規之優勢如下所示:
全物質風險評估資料庫與歐洲化學局(ECHA)一致。
評估過程及結果由德國最大驗證機構出具風險評估報告或驗證證書。
兩年內成本費用約為化學測試方案2/3,兩年以後之成本可降至至少1/2(因化學測試會因項目增加而遞增檢測單次費用)。
因為是全物質評估模式,除非更換材料或供應商,資料永久有效。
搭配能邁全物質管理軟體,大幅降低管理人力費用。
如供應商無法提供完整資料,能邁能提供全物質快篩檢測判定技術,補足原始資料之不足。
目前能邁提供包裹式整體REACh全物質評估方案,內容包括:
顧問全面評估供應商現狀及公司導入Roadmap。
專人協助與供應商討論資料收集及取得方式。
全物質風險評估服務提供。
快篩服務提供。
協助供應商收集物質表。
德國驗證機構風險評估報告出具。
歡迎轉載請註明出處與連結位置,若有任何技術問題或產品需求歡迎與我們聯絡 TEL: +886-2-89903188 begin_of_the_skype_highlighting 886-2-89903188 end_of_the_skype_highlighting